Find your perfect fit with our comprehensive size guide. All measurements are provided to help you choose the right size for your Xunleigu purchase.
Jewelry
Ring Sizes
| US Size | UK Size | EU Size | Diameter (mm) | Circumference (mm) |
|---|
| 4 | H | 47 | 14.9 | 46.8 |
| 5 | J | 49 | 15.6 | 49.0 |
| 6 | L | 52 | 16.5 | 51.8 |
| 7 | N | 54 | 17.3 | 54.4 |
| 8 | P | 57 | 18.1 | 56.8 |
| 9 | R | 59 | 19.0 | 59.7 |
| 10 | T | 62 | 19.8 | 62.2 |
| 11 | V | 64 | 20.6 | 64.6 |
| 12 | X | 67 | 21.4 | 67.2 |
How to Measure Ring Size
Wrap a string or paper strip around your finger, mark where it overlaps, then measure the length against a ruler. Use the circumference measurement to find your size in the table above.
Bracelet Sizes
| Size | Wrist Circumference | Bracelet Length |
|---|
| XS | 5.5″ – 6″ (14-15 cm) | 6.5″ (16.5 cm) |
| S | 6″ – 6.5″ (15-16.5 cm) | 7″ (18 cm) |
| M | 6.5″ – 7″ (16.5-18 cm) | 7.5″ (19 cm) |
| L | 7″ – 7.5″ (18-19 cm) | 8″ (20 cm) |
| XL | 7.5″ – 8″ (19-20 cm) | 8.5″ (21.5 cm) |
Necklace Lengths
| Length | Inches | Centimeters | Style |
|---|
| Choker | 14″ – 16″ | 35 – 41 cm | Sits at base of neck |
| Princess | 17″ – 19″ | 43 – 48 cm | Sits at collarbone |
| Matinee | 20″ – 24″ | 51 – 61 cm | Sits at chest |
| Opera | 28″ – 34″ | 71 – 86 cm | Sits below chest |
| Rope | 36″+ | 91+ cm | Very long, versatile |
Accessories
Hat Sizes
| US Size | UK Size | EU Size | Head Circumference |
|---|
| XS | 6⅝ | 53 | 20.75″ (53 cm) |
| S | 6¾ – 6⅞ | 54-55 | 21.25″ – 21.5″ (54-55 cm) |
| M | 7 – 7⅛ | 56-57 | 22″ – 22.5″ (56-57 cm) |
| L | 7¼ – 7⅜ | 58-59 | 22.75″ – 23.25″ (58-59 cm) |
| XL | 7½ – 7⅝ | 60-61 | 23.5″ – 24″ (60-61 cm) |
| XXL | 7¾ | 62 | 24.5″ (62 cm) |
Belt Sizes
| US Size | Waist Size | Belt Length |
|---|
| XS | 24″ – 26″ (61-66 cm) | 30″ (76 cm) |
| S | 27″ – 29″ (69-74 cm) | 33″ (84 cm) |
| M | 30″ – 32″ (76-81 cm) | 36″ (91 cm) |
| L | 33″ – 35″ (84-89 cm) | 39″ (99 cm) |
| XL | 36″ – 38″ (91-97 cm) | 42″ (107 cm) |
| XXL | 39″ – 41″ (99-104 cm) | 45″ (114 cm) |
Sunglasses
| Frame Size | Lens Width | Bridge Width | Temple Length |
|---|
| Small | 48-52mm | 16-18mm | 135-140mm |
| Medium | 53-57mm | 18-20mm | 140-145mm |
| Large | 58-62mm | 20-22mm | 145-150mm |
Shoes
Women’s Shoes
| US Size | UK Size | EU Size | Foot Length (inches) | Foot Length (cm) |
|---|
| 5 | 2.5 | 35 | 8.5″ | 21.6 cm |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 8.75″ | 22.2 cm |
| 6 | 3.5 | 36 | 9″ | 22.9 cm |
| 6.5 | 4 | 37 | 9.25″ | 23.5 cm |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 9.5″ | 24.1 cm |
| 7.5 | 5 | 38 | 9.75″ | 24.8 cm |
| 8 | 5.5 | 39 | 10″ | 25.4 cm |
| 8.5 | 6 | 39.5 | 10.25″ | 26 cm |
| 9 | 6.5 | 40 | 10.5″ | 26.7 cm |
| 9.5 | 7 | 41 | 10.75″ | 27.3 cm |
| 10 | 7.5 | 41.5 | 11″ | 27.9 cm |
| 11 | 8.5 | 43 | 11.5″ | 29.2 cm |
Men’s Shoes
| US Size | UK Size | EU Size | Foot Length (inches) | Foot Length (cm) |
|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 9.25″ | 23.5 cm |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 9.5″ | 24.1 cm |
| 7 | 6.5 | 40 | 9.75″ | 24.8 cm |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 10″ | 25.4 cm |
| 8 | 7.5 | 41 | 10.25″ | 26 cm |
| 8.5 | 8 | 42 | 10.5″ | 26.7 cm |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 10.75″ | 27.3 cm |
| 9.5 | 9 | 43 | 11″ | 27.9 cm |
| 10 | 9.5 | 44 | 11.25″ | 28.6 cm |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 11.5″ | 29.2 cm |
| 11 | 10.5 | 45 | 11.75″ | 29.8 cm |
| 12 | 11.5 | 46 | 12.25″ | 31.1 cm |
| 13 | 12.5 | 47 | 12.75″ | 32.4 cm |
How to Measure Foot Length
Stand on a piece of paper with your heel against a wall. Mark the longest toe and measure from the wall to the mark. Use this measurement to find your size in the tables above.
Pet Accessories
Dog Collars
| Size | Neck Circumference | Recommended Weight | Collar Width |
|---|
| XS | 6″ – 10″ (15-25 cm) | Up to 5 lbs | 0.5″ (1.3 cm) |
| S | 8″ – 12″ (20-30 cm) | 5-15 lbs | 0.75″ (1.9 cm) |
| M | 10″ – 16″ (25-41 cm) | 15-40 lbs | 1″ (2.5 cm) |
| L | 14″ – 20″ (36-51 cm) | 40-70 lbs | 1.25″ (3.2 cm) |
| XL | 18″ – 26″ (46-66 cm) | 70-110 lbs | 1.5″ (3.8 cm) |
| XXL | 22″ – 30″ (56-76 cm) | Over 110 lbs | 2″ (5.1 cm) |
Dog Harnesses
| Size | Chest Circumference | Neck Circumference | Recommended Weight |
|---|
| XS | 12″ – 16″ (30-41 cm) | 8″ – 12″ (20-30 cm) | Up to 10 lbs |
| S | 16″ – 20″ (41-51 cm) | 10″ – 14″ (25-36 cm) | 10-25 lbs |
| M | 20″ – 25″ (51-64 cm) | 12″ – 18″ (30-46 cm) | 25-50 lbs |
| L | 25″ – 30″ (64-76 cm) | 16″ – 22″ (41-56 cm) | 50-80 lbs |
| XL | 30″ – 36″ (76-91 cm) | 20″ – 26″ (51-66 cm) | 80-120 lbs |
Cat Collars
| Size | Neck Circumference | Recommended Weight | Collar Width |
|---|
| Kitten | 6″ – 8″ (15-20 cm) | Up to 3 lbs | 0.375″ (0.95 cm) |
| Small | 7″ – 10″ (18-25 cm) | 3-8 lbs | 0.5″ (1.3 cm) |
| Medium | 9″ – 13″ (23-33 cm) | 8-15 lbs | 0.5″ (1.3 cm) |
| Large | 11″ – 15″ (28-38 cm) | Over 15 lbs | 0.75″ (1.9 cm) |
How to Measure Pet Neck Size
Use a soft measuring tape around your pet’s neck where the collar would naturally sit. You should be able to fit two fingers between the tape and your pet’s neck for a comfortable fit.
How to Measure Pet Chest Size
Measure around the widest part of your pet’s chest, typically just behind the front legs. Ensure the tape is snug but not tight.
Women’s Clothing
Women’s Tops & Dresses
| US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hips |
|---|
| XS (0-2) | 6-8 | 32-34 | 32-34″ (81-86 cm) | 24-26″ (61-66 cm) | 34-36″ (86-91 cm) |
| S (4-6) | 8-10 | 36-38 | 34-36″ (86-91 cm) | 26-28″ (66-71 cm) | 36-38″ (91-97 cm) |
| M (8-10) | 12-14 | 40-42 | 36-38″ (91-97 cm) | 28-30″ (71-76 cm) | 38-40″ (97-102 cm) |
| L (12-14) | 16-18 | 44-46 | 38-41″ (97-104 cm) | 30-33″ (76-84 cm) | 40-43″ (102-109 cm) |
| XL (16-18) | 20-22 | 48-50 | 41-44″ (104-112 cm) | 33-36″ (84-91 cm) | 43-46″ (109-117 cm) |
| XXL (20-22) | 24-26 | 52-54 | 44-47″ (112-119 cm) | 36-39″ (91-99 cm) | 46-49″ (117-124 cm) |
Women’s Bottoms
| US Size | UK Size | EU Size | Waist | Hips | Inseam |
|---|
| 0-2 | 6-8 | 32-34 | 24-26″ (61-66 cm) | 34-36″ (86-91 cm) | 30″ (76 cm) |
| 4-6 | 8-10 | 36-38 | 26-28″ (66-71 cm) | 36-38″ (91-97 cm) | 30″ (76 cm) |
| 8-10 | 12-14 | 40-42 | 28-30″ (71-76 cm) | 38-40″ (97-102 cm) | 32″ (81 cm) |
| 12-14 | 16-18 | 44-46 | 30-33″ (76-84 cm) | 40-43″ (102-109 cm) | 32″ (81 cm) |
| 16-18 | 20-22 | 48-50 | 33-36″ (84-91 cm) | 43-46″ (109-117 cm) | 32″ (81 cm) |
| 20-22 | 24-26 | 52-54 | 36-39″ (91-99 cm) | 46-49″ (117-124 cm) | 32″ (81 cm) |
Men’s Clothing
Men’s Tops
| US Size | UK Size | EU Size | Chest | Waist | Neck |
|---|
| XS | XS | 44 | 34-36″ (86-91 cm) | 28-30″ (71-76 cm) | 14-14.5″ (36-37 cm) |
| S | S | 46-48 | 36-38″ (91-97 cm) | 30-32″ (76-81 cm) | 15-15.5″ (38-39 cm) |
| M | M | 50-52 | 38-40″ (97-102 cm) | 32-34″ (81-86 cm) | 16-16.5″ (41-42 cm) |
| L | L | 54-56 | 40-42″ (102-107 cm) | 34-36″ (86-91 cm) | 17-17.5″ (43-44 cm) |
| XL | XL | 58-60 | 42-45″ (107-114 cm) | 36-39″ (91-99 cm) | 18-18.5″ (46-47 cm) |
| XXL | XXL | 62-64 | 45-48″ (114-122 cm) | 39-42″ (99-107 cm) | 19-19.5″ (48-50 cm) |
Men’s Bottoms
| US Size | UK Size | EU Size | Waist | Inseam | Hip |
|---|
| 28 | 28 | 44 | 28″ (71 cm) | 30-34″ (76-86 cm) | 35″ (89 cm) |
| 30 | 30 | 46 | 30″ (76 cm) | 30-34″ (76-86 cm) | 37″ (94 cm) |
| 32 | 32 | 48 | 32″ (81 cm) | 30-34″ (76-86 cm) | 39″ (99 cm) |
| 34 | 34 | 50 | 34″ (86 cm) | 30-34″ (76-86 cm) | 41″ (104 cm) |
| 36 | 36 | 52 | 36″ (91 cm) | 30-34″ (76-86 cm) | 43″ (109 cm) |
| 38 | 38 | 54 | 38″ (97 cm) | 30-34″ (76-86 cm) | 45″ (114 cm) |
| 40 | 40 | 56 | 40″ (102 cm) | 30-34″ (76-86 cm) | 47″ (119 cm) |
Measuring Tips
General Guidelines
- Measure over lightweight clothing or undergarments
- Keep the measuring tape snug but not tight
- Stand straight with arms at your sides
- Have someone help you measure for accuracy
Key Measurements
- Bust/Chest: Measure around the fullest part
- Waist: Measure around your natural waistline
- Hips: Measure around the fullest part of your hips
- Inseam: Measure from crotch to desired hem length
Still Need Help?
If you’re between sizes or need additional guidance, please contact our customer service team – get personalized sizing help from our product experts. We’re happy to help you find the perfect fit!